Consulta l'elenco dei giocatori che partecipano ai Campionati francesi di padel 2023, nella categoria U14, suddivisa per campionati.
Ligue | |||
ARA | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | SICURO | Giovanni | |
ROYON | Mathis | ||
DUCROS | Bastien | ||
DANDY | Abel | ||
Ragazze U14 | VOM HOEVEL | Eva | |
FUCINA | Lylwenn | ||
CAPITANO | BORGHESE | Guillaume | |
ASSISTENTE CAPITANO | MALTA | Gregory | |
COR | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | ORAZZI | ANTONIO GIUSEPPE | |
PROVA | TIBAULT | ||
BEUHORRY | ANGEL | ||
CAPELLARO | Francesco | ||
KOSLOV | HENRI | ||
Ragazze U14 | FONDACCI | PAOLINO | |
PROVA | LOU | ||
CAPITANO | |||
ASSISTENTE CAPITANO | |||
CVL | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | DEREUDDRE | Raphael | |
BRISSON | Clemente | ||
DAZINE | Vladislav | ||
GIORNI | Esteban | ||
Ragazze U14 | |||
MASUREL | Prato | ||
BOURDERIOUX | Filippino | ||
CAPITANO | CHABROL | Geoffrey | |
ASSISTENTE CAPITANO | |||
OCC | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | BERNARD | QUENTIN | |
LINEA | VICTOR | ||
PERRO | PERRO | ||
EXPERT | SAMUEL | ||
BESSIERE | GABRIEL | ||
BERNARD | ADAMO | ||
Ragazze U14 | ANDRE | LUISA | |
Fabre | Manon | ||
BAZZO | MAHAUT | ||
CAPITANO | BERNARD | BRICE | |
ASSISTENTE CAPITANO | MAUREL | Yannick | |
HDF | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | NASCOSTO | Louis | |
PRESTITO IN PISCINA | Sacha | ||
CABY | Vincitore | ||
DEL GIARDINO | Adrien | ||
EMERIA | Theo | ||
Ragazze U14 | DERUYTERE | Lou | |
GUILBERTO | Celestino | ||
FALEGNAME | Agostino | ||
CAPITANO | Romanowski | Johan | |
ASSISTENTE CAPITANO | DEVAU | Corentin | |
NVA | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | ROBIA | Ismael | |
GORETTO | benzoino | ||
PAGINE | Eluan | ||
THOUMERE-coclea | Noè | ||
VALMARIO | Thomas | ||
Ragazze U14 | NGUYEN BA | Eva | |
JEANS PICCOLO | Alix | ||
ROBERT | Ines | ||
CAPITANO | LALANNA | Catherine | |
ASSISTENTE CAPITANO | BIDEGARAY | Pierre | |
GDE | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | ROLANDO | Adrien | |
BIRKLE | Léo | ||
Moribondo | Noè | ||
CASCIÙ | Delio | ||
Ragazze U14 | GIOCO | Cassandra | |
CASCIÙ | Chiara | ||
RAPHAEL | Anaïs | ||
CAPITANO | HENRY | Christophe | |
ASSISTENTE CAPITANO | MUESS | Yanis | |
NOR | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | parete | Elliot | |
DIVENTARE | Sacha | ||
FESTOC | Colin | ||
GRASSET | Tituan | ||
Ragazze U14 | parete | Lucille | |
NAROUN | Ilina | ||
CAPITANO | |||
ASSISTENTE CAPITANO | |||
BRE | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | CAUVO | THOMAS | |
STEFANO | NOE | ||
GUILLEMOT | QUENTIN | ||
IL METAYER | MARTIN | ||
DA LAMBERT | BATTISTA | ||
MASSIET DEL BIEST | RAPHAEL | ||
Ragazze U14 | CLORENNEC-BEUZIT | LUISA | |
licenza completa | ROLLA | ALICE | |
REVEL | ANDREA | ||
CAPITANO | GIACOBBE | GREGORIO | |
ASSISTENTE CAPITANO | ROCHEREAU | ROSHAN | |
IDF | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | LANG-TROTOUX | TOM | |
LANG-TROTOUG | LEO | ||
BARBIER-PAGEAULT | ALEXANDRE | ||
BALLAY | NOLANN | ||
TERMINARE | LUCAS | ||
Ragazze U14 | BEKHEDDA | NELLA | |
BEKHEDDA | FERYEL | ||
ROBERT | CHLOE AV | ||
CAPITANO | APPLE | FREDERICO | |
ASSISTENTE CAPITANO | LEFEBVRE | CATHERINE | |
PCA | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | PELOUS | Johan | |
BAULARD PANICHI | Tim | ||
LUCI | Hugo | ||
VALIGIANI FALENTINO | Kenia | ||
VASAIO | Tyrone | ||
Ragazze U14 | BERARD | Alice | |
BIETRON | Camille | ||
CAPITANO | PELEGRI | Loic | |
ASSISTENTE CAPITANO | NONNO | Aurelien | |
PDL | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | BIANCHI | Salvatore | |
GAUQUELIN | Joseph | ||
IL RUNIGO | Louka | ||
GAUMAIN | Noe | ||
Ragazze U14 | Pierre | Leopoldine | |
Perodo | Lina | ||
CAPITANO | Sorelle | benzoino | |
ASSISTENTE CAPITANO | gasse | Cyrille | |
REU | COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA | COGNOME | Nome |
Ragazzi U14 | VALLON HOARAU | Ethan | |
SAINTOT | Hugo | ||
GUILLERIA | giuliano | ||
VERRONNEAU | Paul | ||
Ragazze U14 | ROSSO | Elise | |
VALLON HOARAU | Siloe | ||
CAPITANO | Gutstein | romano | |
ASSISTENTE CAPITANO | CATTY-MAROUNDIN | Marie-Andrea |

Franck Binisti scopre il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel français.