Se si padel rientrasse nei Giochi Olimpici, le dinamiche del torneo sarebbero completamente diverse da quelle a cui siamo abituati. In effetti, il sistema di qualificazione per le Olimpiadi somiglierebbe probabilmente a quello del tennis. Per le 32 coppie di doppio maschile e femminile, i primi a qualificarsi saranno i 10 giocatori con il punteggio più alto, a condizione che abbiano un partner dello stesso paese tra i primi 300 della classifica. Gli altri posti verranno distribuiti secondo le classifiche combinate dei partner. Il formato semplice, inesistente in padel, non verranno trattati in questa sede.
L'idea di questo post è ovviamente quella di immaginare, sperare e condire con un po' di finzione... sperando che la finzione un giorno diventi realtà.
Le coppie maggiori non si qualificherebbero
Prendendo in considerazione la classifica FIP del 5 agosto 2024, vediamo che alcuni dei migliori giocatori del mondo non potrebbero rivendicare una medaglia olimpica. Considerato il numero di coppie ispano-argentine presenti nel circuito Premier Padel, un torneo olimpico potrebbe essere l'occasione per vedere cose nuove. L'Argentina potrebbe così mandare una coppia Tapia/Chingotto ad affrontare gli spagnoli Coello/Galan.
Il sistema di qualificazione consentirebbe anche a Pablo Cardona, solo 25esimo al mondo, di accompagnare Francisco Navarro. La vittima di questo sistema sarebbe Giovanni Lebron di persona. In Argentina la coppia Belasteguin/Tello sarebbe preferita a Di Nenno e Stupaczuk, quest'ultimo meglio classificato ma soggetto alla regola che qualifica automaticamente un giocatore tra i primi 10 con il suo partner se fa parte dei primi 300.
Tra le donne il problema si pone meno, dato che solo Delfina Brea non è spagnola tra le top 10. La sua compagna, Beatriz Gonzalez Fernandez, così come Marta Ortega, dovrebbero invece cedono il posto a Claudia Fernandez Sanchez, associato a Gemma Triay.
I soliti preferiti
Tra gli uomini notiamo che Spagna e Argentina sarebbero le grandi favorite del torneo. La Spagna invierebbe Le coppie Cardona/Navarro e Coello/Galan, mentre l'Argentina sarebbe rappresentata da Belasteguin/Tello e Tapia/Chingotto.
Nessuna sorpresa nemmeno tra le donne. La Spagna probabilmente dominerebbe la competizione la migliore coppia del mondo e il terzo giocatore di maggior successo nella storia. Sarebbero presenti anche gli altri titolari: Argentina, Italia e Portogallo dovrebbero figurare in testa alla classifica.
La Francia farebbe il guastafeste. Potrebbe posizionarsi in un'imboscata per assicurarsi un posto in semifinale e giocare lo stesso turno in Portogallo durante gli ultimi Campionati Europei. Se i Giochi Olimpici si svolgessero a Parigi nel 2024, una medaglia di bronzo sarebbe possibile viste le prestazioni degli atleti francesi durante queste Olimpiadi.
E il doppio misto?
Nel doppio misto potevano competere solo i giocatori già qualificati, con una sola coppia per paese. Le scelte degli allenatori giocherebbero un ruolo cruciale a seconda delle affinità tra i giocatori. Si potrebbe considerare anche la presenza di sostituti in caso di infortunio. È quindidifficile prevedere come sarebbero le coppie per un evento che non esiste nel circuito internazionale. In generale, i favoriti probabilmente rimarrebbero gli stessi.
La tabella dei giocatori qualificati
Paese | 1 Player | 2 Player | 3 Player | 4 Player | Classifica media |
Arabia Saudita | Alshahrani (371) | Althagib (381) | Alrebdi (387) | Aladullah (399) | 384,5 |
Argentina | Tapia (2) | Chingotto (4) | Belasteguin (9) | Tello (17) | 8 |
Belgio | Geni (108) | Distributore (188) | Peeters (283) | Azzola (306) | 221,25 |
Brasile | Bergamini (21) | Campagnolo (24) | Lima (26) | Gomes (128) | 49,75 |
chile | Valdes (55) | Ruiz (80) | Molin (198) | Martínez (101) | 133,5 |
Egitto | Hossam (178) | Wakim (258) | Zaghloul (349) | Aboulkassem (408) | 298,25 |
Spagna | Coello (1) | Galan (3) | Navarro (8) | Cardona (25) | 9,25 |
Francia | Leygue (102) | Moreau (120) | Guichard (123) | Bianco (129) | 118,5 |
Gran Bretagna | Murphy (125) | Jones (164) | 144,5 | ||
Italia | Perino (54) | Dominguez (61) | Patiniote (71) | Iriart (99) | 71,25 |
Messico | Montoya (244) | Padilla (274) | Garcia (283) | Hernández (286) | 271,75 |
Paraguay | Dehnike (236) | San Martino (371) | 303,5 | ||
Paesi Bassi | Richters (192) | Meijer (196) | Fustigatore (209) | Optale (311) | 227 |
Portogallo | Luca (88) | Signor Deus (119) | Araujo (136) | Nuvole (141) | 121 |
Qatar | Alkuwari (169) | Alhiji (186) | Al-Mutawa (214) | Al Khanji (223) | 198 |
scamosciato | Windahl (60) | Vasquez (107) | Olsson (203) | Axelsson (208) | 144,5 |
Uruguay | Ramo (267) | Da Lizarza (314) | 290,5 | ||
Venezuela | Devletiano (416) | Almedo (416) | 416 |
La tabella dei giocatori qualificati
Paese | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Classifica media |
Germania | Hoefer (155) | Kurz (155) | 155 | ||
Argentina | Brea (4) | Jensen Sirvent (12) | Riera (14) | Osoro Ulrich (17) | 11,75 |
Belgio | Wyckaert (93) | Mestaccio (172) | Boeyken (190) | Bernardo (227) | 170,5 |
Brasile | Schuck Silva (63) | Lanciatore (73) | Abbud De Barros (223) | Lenza (223) | 145,5 |
chile | Roux Vidal (150) | Miniere (150) | Koch Benvenuto (210) | Arancibia (213) | 180,75 |
Danimarca | Wiese (266) | Rasmussen (266) | 266 | ||
Egitto | El Halaby (235) | El Nimr (235) | 235 | ||
Emirati Arabi Uniti | Alawadhi (266) | Taher (266) | 266 | ||
Grande Bretagne | Gibson (146) | Norton (148) | Rose (170) | Philips (176) | 160 |
Spagna | Sanchez (1) | Josemaría (1) | Triay (3) | Fernández Sanchez (7) | 3 |
Finlandia | Sillanpää (227) | Saarteinen (227) | 227 | ||
Francia | Collombon (29) | Godallier (59) | Touli (100) | Ginier Barbier (113) | 75,25 |
Italia | Orsi (26) | Marchetti (55) | Casali (60) | Vano Martin (61) | 50,5 |
Messico | Ramme Coellar (123) | Cabrejas Ruiz (141) | Corona (165) | Salazar Morales (165) | 148,5 |
Paesi Bassi | Koek (77) | Bagni (91) | Van der Hoek (119) | Betz (137) | 106 |
Portogallo | Araujo (11) | Nogueira (30) | Ribeiro (71) | Santo Domingo (103) | 53,75 |
Russia | Sharifova (27) | Neizvestnaja (184) | 105,5 | ||
scamosciato | Navarro Bjork (45) | Giro (106) | Behram (246) | Bjork (254) | 162,75 |
Venezuela | Perez Torres (176) | Chejin (277) | Barreto (277) | Osso (277) | 251,75 |
Fan di padel, ti offro la mia competenza e la mia passione. A presto sulle piste!