Trovate qui l'elenco completo dei Campionati francesi a coppie, organizzato dall' Federazione Francese di Tennis fin dalla prima edizione nel 2015 e la ex Federazione Federazione delle Padel.
anno | Vincitori maschili | Finalisti maschili | Vincitrici donne | Finaliste donne |
2015 | Haziza/Scatena | Boulade/Ferrandez | Casanova/Clergue | Godard/Sorel |
2016 | Haziza/Scatena | Moreau/Bensadoun | Casanova/Clergue | Berardo/Damiano |
2017 | Bergeron/Blanqué | Scatena / Ritz | Collombon / Ginier | Casanova/Clergue |
2018 | Bergeron/Blanqué | Maigret / Tison | Collombon / Ginier | Casanova/Vo |
2019 | Bergeron/Blanqué | Maigret / Tison | Collombon / Ginier | Godallier/Martin |
2020 | Indiscusso | Indiscusso | Indiscusso | Indiscusso |
2021 | Bergeron / Tison | Blanqué / Leygue | Collombon / Godallier | Invernon / Sorel |
2022 | Blanqué / Leygue | Bergeron / Tison | Collombon / Godallier | Ligi/Clergue |
2023 | Blanqué / Leygue | Guichard/Scatena | Collombon / Godallier | Ginier/Pothier |
2024 | Blanqué / Leygue | Guichard/Forcin | Collombon / Godallier | Ginier/Touly |

È stato grazie a suo padre che Auxence ha scoperto il padel, una sera di giugno 2017. Oggi segue con passione il circuito internazionale e stuzzica il pala nel suo club di allenamento, il Toulouse Padel Club. Lo trovate anche su La Feuille de Match e LesViolets.com, due media specializzati sul Toulouse Football Club.