Solo 7 nazioni occupano i primi 100 posti al mondo nel circuito professionistico maschile. padel (FIP/ Premier Padel). La sorpresa arriva dalla Spagna, che supera le aspettative rappresentando quasi due terzi dei giocatori, seguito dall'Argentina. L’Italia si distingue salendo al terzo posto nel mondo. Brasile e Svezia sono in realtà in parità, dato che Pablo Lima, nonostante si sia ritirato, rimane al 26° posto nella classifica mondiale.
Distribuzione delle nazionalità – top 100
Ecco la distribuzione per nazionalità dei giocatori presenti nella top 100:
- Spagna (ESP) : 65 giocatori
- Argentina (ARG) : 23 giocatori
- Italia (ITA) : 5 giocatori
- Brasile (BRA) : 3 giocatori
- Svezia (SWE) : 1 giocatore
- Cile (CHI) : 1 giocatore
- Portogallo (POR) : 1 giocatore
Questa distribuzione mostra la predominanza di giocatori spagnoli e argentini tra i primi 100. La Spagna rappresenta la quota maggiore, seguita dall'Argentina, mentre le altre nazionalità occupano quote minori. Per il momento la Francia non ha più rappresentanti nella top 100 mondiale con i ritiri di Benjamin Tison e Jérémy Scatena. Mentre Thomas Leygue spera di tornare il prima possibile nella top 100 mondiale.
In totale, ci sono 7 nazionalità presenti nella top 100.
Alcune precisioni
Anche queste figure devono essere qualificate per diversi motivi:
Da parte italiana, 4 giocatori su 5 tra i primi 100 provengono dall'Argentina. È il caso di Facundo Dominguez, originario di Mar del Plata, che tante difficoltà ha causato alla Francia durante gli ultimi Europei in Sardegna. Aris Patiniotis, anche lui nato a Mar del Plata, ha seguito lo stesso percorso di Facundo, così come Denis Tomas Perino (53°) di Córdoba in Argentina ed Emiliano Martin Iriart di Lobería. Solo Marco Cassetta, centesimo giocatore al mondo, è effettivamente nato in Italia (a Torino).
Lo stesso vale per il Portogallo, che ha un solo rappresentante: Antonio Luque. Ma Antonio è anche un giocatore di Jaén in Spagna.
Per quanto riguarda il Brasile, abbiamo incluso Pablo Lima nelle statistiche perché è ancora nel ranking mondiale, ma si è ritirato a livello internazionale l'anno scorso.
Ecco la tabella aggiornata con i primi 100 giocatori, la loro nazionalità, il numero di punti e i giocatori che condividono la stessa classifica:
posto | Nome del giocatore | Nazionalità | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | Giovanni Lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco Navarra | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel Yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javier Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jeronimo gonzalez | ESP | 4,052 |
13 | Giorgio Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos daniel gutierrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Immagine segnaposto Alejandro Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Eduardo Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Massimiliano Sanchez | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BRA | 2,268 |
22 | Victor ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucas Campagnolo | BRA | 1,998 |
25 | paolo carda | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BRA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javier Ruiz | ESP | 1,658 |
29 | Javier Leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignazio Sager | ESP | 1,268 |
36 | Agostino Gutierrez | ARG | 1,247 |
37 | Giairo Battista | ESP | 1,229 |
38 | Javier Baraona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Choza | ARG | 1,140 |
42 | salvatore oria | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernandez | ESP | 1,129 |
44 | José Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francesco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libak | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Cepero | ESP | 1,029 |
49 | Pablo Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburg | ARG | 974 |
51 | Jaime Munoz | ESP | 968 |
52 | Miguel Lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomas Perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdés | CHI | 901 |
56 | Jose rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernández Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Dominguez | ITA | 844 |
60 | Daniel windahl | SWE | 843 |
61 | Ivan Ramirez | ESP | 836 |
62 | Inigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benítez Lara | ESP | 811 |
64 | Emilio Sanchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Angelo Solbes | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel Semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarino Gestoso | ESP | 770 |
69 | Vittorio Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutiérrez | ARG | 754 |
72 | Jose jimenez casas | ESP | 744 |
73 | Jose David Sanchez | ESP | 740 |
74 | Carlo Marti | ESP | 737 |
75 | Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mourino | ARG | 705 |
78 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 693 |
79 | Anton Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gil | ESP | 661 |
83 | Immagine segnaposto Jose Luis Gonzalez | ESP | 654 |
84 | Fran Ramírez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario del castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | POR | 612 |
89 | Mario Huete Hernandez | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario Ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Toni Bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel Gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodríguez Martinez | ESP | 554 |
96 | Raffaele Mendez | ESP | 548 |
97 | Jesus moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martin Iriart | ITA | 511 |
100 | Cornice Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio Alba | ESP | 506 |
Gli ultimi due giocatori Cornice Cassetta et Sergio Alba, condividono la stessa posizione con 506 punti ciascuno.
Franck Binisti scopre il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel français.