I Campionati francesi di padel 2024 si sono conclusi in grande stile il 4Padel da Strasburgo, com'era prevedibile, dalla poltrona-padel, signore e signori, dove i favoriti hanno confermato il loro status.
Tra le donne, Collombon e Godallier hanno conquistato, non senza difficoltà, il loro 4° titolo, battendo Touly e Ginier.
Signori, Blanqué e Leygue vincono insieme il loro terzo titolo, mentre Bastien Blanqué aggiunge una sesta incoronazione al suo record nei Campionati francesi.
Infine, per la 1a edizione dei Campionati francesi di padel-poltrona sotto l'egida della FFT, è il duo Dorian Navarro / Nicolas Vanlerberghe a vincere.
Classifica femminile: Top 9
posto | giocatori |
---|---|
1 | COLLOMBON Alix / GODALLIER Léa |
2 | GINIER-B. Jessica/TOULY Carla |
3 | POTHIER Lucile / SOUBRIE Charlotte |
3 | LIGI Fiona / PHAYSOUPHANH Tiffany |
5 | BAHUREL Louise / SIREIX Camille |
5 | BARSOTTI WENDY / INVERNON Elodie |
7 | ALQUIER Debora / BUTEAU Laura |
7 | GUIRAUD Elisa / HOUAREAU Anna blu |
9 | DUCHENE Alexise / TONDA Charlyne |
9 | DENECHEAU Jennifer / LEFEVRE Marie |
Classifica maschile: Top 9
posto | Giocatori |
---|---|
1 | BLANQUE Bastien / LEYGUE Thomas |
2 | FORCIN Maxime / GUICHARD Dylan |
3 | BERGERON Johan / MOREAU Maxime |
3 | MAIGRET Adrien / SEURIN Julien |
5 | DE MEYER Dorian / VANBAUCE Thomas |
5 | HUGOUNENQ Arthur / VINCENT Pierre |
7 | BORONAD Yoan / FONTENY Timeo |
7 | COURRIN Nathan / SEUX Thomas |
9 | JORIS Maxime / RAICHMAN Filemone |
9 | ROUANET Nicolas / SANCHEZ Normanno |
Classifica finale della Francia 2024
Il tavolo-poltrona paddle
Tavoli per signore e signori
Franck Binisti ha scoperto il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da allora, il padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel francesi.